MS Excel 플롯이 올바르게 표시되지 않음

기적 알림

이것은 원래 여기에서 요청 되었지만 폐쇄 투표를 거쳐이 사이트로 이동되었습니다.

다음과 같은 엑셀 데이터 세트가 있습니다 (A1 셀에서 시작하여 D100으로 이동)

|  Part  |  MK_CREATED_DT  | ORD_NUM | LINE_NUM |
|:------:|:---------------:|:-------:|:--------:|
| DEW361 | 10/17/2018 0:00 |  ABC410 |     1    |
| DEW361 |  9/11/2018 0:00 |  ABC318 |     1    |
| DEW361 |  2/7/2019 0:00  |  ABC391 |     1    |
| DEW361 |  2/13/2019 0:00 |  ABC323 |     1    |
| DEW361 |  2/18/2019 0:00 |  ABC320 |     1    |
| DEW361 |  2/18/2019 0:00 |  ABC490 |     2    |
| DEW361 |  2/28/2019 0:00 |  ABC428 |     1    |
| DEW361 |  2/28/2019 0:00 |  ABC364 |     2    |
| DEW361 |  7/11/2019 0:00 |  ABC482 |     1    |
| DEW361 |  4/11/2019 0:00 |  ABC418 |     1    |
| DEW361 |  9/4/2018 0:00  |  ABC448 |     1    |
| DEW361 |  9/17/2018 0:00 |  ABC498 |     1    |
| DEW361 |  9/18/2018 0:00 |  ABC446 |     1    |
| DEW361 | 11/24/2018 0:00 |  ABC477 |     1    |
| DEW361 |  12/3/2018 0:00 |  ABC394 |     1    |
| DEW361 |  12/3/2018 0:00 |  ABC397 |     2    |
| DEW361 |  12/3/2018 0:00 |  ABC318 |     3    |
| DEW361 |  1/7/2019 0:00  |  ABC444 |     1    |
| DEW361 |  1/31/2019 0:00 |  ABC380 |     1    |
| DEW361 |  1/31/2019 0:00 |  ABC404 |     2    |
| DEW361 |  3/28/2019 0:00 |  ABC301 |     1    |
| DEW361 |  3/29/2019 0:00 |  ABC422 |     1    |
| DEW361 |  4/23/2019 0:00 |  ABC303 |     1    |
| DEW361 |  4/23/2019 0:00 |  ABC453 |     2    |
| DEW361 |  7/11/2019 0:00 |  ABC382 |     1    |
| DEW361 | 10/25/2018 0:00 |  ABC498 |     1    |
| DEW361 |  1/25/2019 0:00 |  ABC398 |     1    |
| DEW361 |  1/25/2019 0:00 |  ABC333 |     2    |
| DEW361 |  6/27/2019 0:00 |  ABC485 |     1    |
| DEW361 |  7/11/2019 0:00 |  ABC371 |     1    |
| DEW361 |  7/18/2019 0:00 |  ABC313 |     1    |
| DEW361 |  8/6/2019 0:00  |  ABC497 |     1    |
| DEW361 |  8/31/2018 0:00 |  ABC307 |     1    |
| DEW361 |  9/4/2018 0:00  |  ABC406 |     1    |
| DEW361 |  9/7/2018 0:00  |  ABC440 |     1    |
| DEW361 |  9/7/2018 0:00  |  ABC486 |     2    |
| DEW361 |  9/8/2018 0:00  |  ABC413 |     1    |
| DEW361 |  9/8/2018 0:00  |  ABC417 |     2    |
| DEW361 | 10/26/2018 0:00 |  ABC317 |     1    |
| DEW361 | 10/26/2018 0:00 |  ABC418 |     1    |
| DEW361 |  9/8/2018 0:00  |  ABC411 |     1    |
| DEW361 |  10/2/2018 0:00 |  ABC393 |     1    |
| DEW361 |  10/2/2018 0:00 |  ABC313 |     2    |
| DEW361 |  10/2/2018 0:00 |  ABC366 |     3    |
| DEW361 | 10/22/2018 0:00 |  ABC367 |     1    |
| DEW361 | 10/24/2018 0:00 |  ABC425 |     1    |
| DEW361 | 10/11/2018 0:00 |  ABC459 |     1    |
| DEW361 | 10/11/2018 0:00 |  ABC415 |     2    |
| DEW361 |  8/30/2018 0:00 |  ABC346 |     1    |
| DEW361 |  9/10/2018 0:00 |  ABC440 |     1    |
| DEW361 |  9/11/2018 0:00 |  ABC497 |     1    |
| DEW361 |  9/12/2018 0:00 |  ABC381 |     1    |
| DEW361 |  9/12/2018 0:00 |  ABC469 |     2    |
| DEW361 |  9/12/2018 0:00 |  ABC416 |     3    |
| DEW361 |  9/6/2018 0:00  |  ABC306 |     1    |
| DEW361 |  1/25/2019 0:00 |  ABC410 |     1    |
| DEW361 |  4/12/2019 0:00 |  ABC321 |     1    |
| DEW361 |  5/22/2019 0:00 |  ABC431 |     1    |
| DEW361 |  6/12/2019 0:00 |  ABC474 |     1    |
| DEW361 |  6/12/2019 0:00 |  ABC307 |     2    |
| DEW361 |  7/25/2019 0:00 |  ABC493 |     1    |
| DEW361 |  7/25/2019 0:00 |  ABC306 |     2    |
| DEW361 |  7/30/2019 0:00 |  ABC362 |     1    |
| DEW361 |  9/4/2018 0:00  |  ABC377 |     1    |
| DEW361 |  9/4/2018 0:00  |  ABC478 |     2    |
| DEW361 |  9/4/2018 0:00  |  ABC486 |     3    |
| DEW361 |  9/4/2018 0:00  |  ABC360 |     4    |
| DEW361 |  10/9/2018 0:00 |  ABC386 |     1    |
| DEW361 |  8/29/2018 0:00 |  ABC479 |     1    |
| DEW361 |  9/11/2018 0:00 |  ABC308 |     1    |
| DEW361 |  9/12/2018 0:00 |  ABC469 |     1    |
| DEW361 |  9/12/2018 0:00 |  ABC343 |     1    |
| DEW361 |  9/4/2018 0:00  |  ABC383 |     1    |
| DEW361 |  9/5/2018 0:00  |  ABC313 |     1    |
| DEW361 |  9/7/2018 0:00  |  ABC461 |     1    |
| DEW361 |  9/7/2018 0:00  |  ABC384 |     2    |
| DEW361 |  8/28/2018 0:00 |  ABC371 |     1    |
| DEW361 |  10/4/2018 0:00 |  ABC411 |     1    |
| DEW361 |  1/28/2019 0:00 |  ABC409 |     1    |
| DEW361 |  1/28/2019 0:00 |  ABC372 |     2    |
| DEW361 |  2/26/2019 0:00 |  ABC370 |     1    |
| DEW361 |  9/17/2018 0:00 |  ABC393 |     1    |
| DEW361 |  9/17/2018 0:00 |  ABC471 |     2    |
| DEW361 |  9/17/2018 0:00 |  ABC339 |     3    |
| DEW361 |  9/17/2018 0:00 |  ABC410 |     4    |
| DEW361 |  10/3/2018 0:00 |  ABC420 |     1    |
| DEW361 | 12/14/2018 0:00 |  ABC401 |     1    |
| DEW361 | 11/24/2018 0:00 |  ABC301 |     1    |
| DEW361 |  12/3/2018 0:00 |  ABC423 |     1    |
| DEW361 |  1/15/2019 0:00 |  ABC362 |     1    |
| DEW361 |  1/20/2019 0:00 |  ABC380 |     1    |
| DEW361 |  1/29/2019 0:00 |  ABC494 |     1    |
| DEW361 |  3/11/2019 0:00 |  ABC441 |     1    |
| DEW361 |  3/11/2019 0:00 |  ABC377 |     1    |
| DEW361 |  9/13/2018 0:00 |  ABC466 |     1    |
| DEW361 |  9/20/2018 0:00 |  ABC332 |     1    |
| DEW361 |  9/13/2018 0:00 |  ABC365 |     1    |
| DEW361 |  9/24/2018 0:00 |  ABC326 |     1    |
| DEW361 |  10/9/2018 0:00 |  ABC338 |     1    |

다음과 같은 것을 보여주는 상자와 수염 플롯을 만들려고합니다. 여기에 이미지 설명 입력

나는 다음과 꽤 비슷하다고 생각했습니다. 여기에 이미지 설명 입력

그러나 피벗 테이블에서 상자 및 수염 플롯을 사용할 수 없다는 메시지가 표시됩니다. 그런 다음 수동으로 만들려고 시도했고 다음을 얻었습니다.여기에 이미지 설명 입력

그리고 그것은 분명히 정확하지 않습니다. 원하는대로 상자 및 수염 플롯을 얻기 위해 현재 데이터를 어떻게 조작 할 수 있습니까?

참고-나는 VBA에서 이것을하는 것에 불리하지 않습니다.

존 펠티에

표 레이아웃을 사용하고 모든 레이블 (왼쪽 아래)을 반복하여 피벗 테이블을 약간 다르게 정렬했습니다. 피벗 데이터 (중앙 아래)에 연결된 테이블을 만들었습니다. 그런 다음 월별 발생 열을 선택하고 상자 그림 (오른쪽 아래)을 삽입했습니다.

Microsoft Excel 기본 제공 상자 그림

Microsoft 버전보다 더 유연한 상용 Excel 차트 추가 기능에 상자 그림 기능이 있습니다. 우선, 더 좋아 보입니다. 또한 워크 시트에서 바로 옵션을 선택하는 것이 더 쉽고, 다양한 통계 계산이 표시되며, 위의 것보다 쉽게 ​​구성 할 수 있습니다. 관심이 있으시면 내 프로필에 링크가 있습니다.

Peltier 기술 상자 그림

이 기사는 인터넷에서 수집됩니다. 재 인쇄 할 때 출처를 알려주십시오.

침해가 발생한 경우 연락 주시기 바랍니다[email protected] 삭제

에서 수정
0

몇 마디 만하겠습니다

0리뷰
로그인참여 후 검토

관련 기사

분류에서Dev

Excel에서 시간이 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

Excel VBA 16 진수 색상이 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

다항 회귀 플롯이 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

Excel이 올바르게 자동 채우기되지 않음

분류에서Dev

C # : 미얀마 글꼴 데이터에 대해 Excel 내보내기가 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

배경 이미지가 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

SVG 아이콘이 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

이온 탭 색상이 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

CSS 레이아웃이 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

MS Access VBA-변수가 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

geom_boxplot이 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

Django Wagtail TableBlock이 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

Packagist에서 Github 별이 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

DateTime 형식이 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

Python 형식이 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

패널 제목이 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

JavaScript 출력이 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

목록 항목이 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

laravel에서 URL이 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

pydev의 주석이 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

Android 배경색이 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

Wordpress (Genesis) 위젯 열이 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

관련 제품이 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

테이블보기가 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

Bootstrap Carousel이 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

게시물의 댓글이 레일에 올바르게 표시되지 않음

분류에서Dev

HTML이 올바르게 설정되었지만 표시되지 않음

분류에서Dev

MS Access 보고서가 올바르게 집계되지 않음

분류에서Dev

ListView에 대해 이미지 배경이 올바르게 표시되지 않음

Related 관련 기사

  1. 1

    Excel에서 시간이 올바르게 표시되지 않음

  2. 2

    Excel VBA 16 진수 색상이 올바르게 표시되지 않음

  3. 3

    다항 회귀 플롯이 올바르게 표시되지 않음

  4. 4

    Excel이 올바르게 자동 채우기되지 않음

  5. 5

    C # : 미얀마 글꼴 데이터에 대해 Excel 내보내기가 올바르게 표시되지 않음

  6. 6

    배경 이미지가 올바르게 표시되지 않음

  7. 7

    SVG 아이콘이 올바르게 표시되지 않음

  8. 8

    이온 탭 색상이 올바르게 표시되지 않음

  9. 9

    CSS 레이아웃이 올바르게 표시되지 않음

  10. 10

    MS Access VBA-변수가 올바르게 표시되지 않음

  11. 11

    geom_boxplot이 올바르게 표시되지 않음

  12. 12

    Django Wagtail TableBlock이 올바르게 표시되지 않음

  13. 13

    Packagist에서 Github 별이 올바르게 표시되지 않음

  14. 14

    DateTime 형식이 올바르게 표시되지 않음

  15. 15

    Python 형식이 올바르게 표시되지 않음

  16. 16

    패널 제목이 올바르게 표시되지 않음

  17. 17

    JavaScript 출력이 올바르게 표시되지 않음

  18. 18

    목록 항목이 올바르게 표시되지 않음

  19. 19

    laravel에서 URL이 올바르게 표시되지 않음

  20. 20

    pydev의 주석이 올바르게 표시되지 않음

  21. 21

    Android 배경색이 올바르게 표시되지 않음

  22. 22

    Wordpress (Genesis) 위젯 열이 올바르게 표시되지 않음

  23. 23

    관련 제품이 올바르게 표시되지 않음

  24. 24

    테이블보기가 올바르게 표시되지 않음

  25. 25

    Bootstrap Carousel이 올바르게 표시되지 않음

  26. 26

    게시물의 댓글이 레일에 올바르게 표시되지 않음

  27. 27

    HTML이 올바르게 설정되었지만 표시되지 않음

  28. 28

    MS Access 보고서가 올바르게 집계되지 않음

  29. 29

    ListView에 대해 이미지 배경이 올바르게 표시되지 않음

뜨겁다태그

보관