CPUの全体的な使用状況と個々のコア使用状況の情報を一度だけ取得するにはどうすればよいですか?

ティム

freeメモリ使用量情報を表示する方法と同様に、静的な方法で(つまり、1回だけ)CPU使用率情報(CPU全体と個々のコアの両方)を表示できるコマンドはありますか?

を実行するtopと、1個々のコア使用量と全体的なCPU使用率を表示するために、を押した後の上部のCPU情報が必要な場合があります。ただしtop、デフォルトでは、情報を動的に更新し、必要以上の情報(メモリおよびプロセスごとの情報)を出力します。

ありがとう。

ルイFリベイロ

と呼ばれる、プロセッサ関連のランタイム統計をその場で表示するコマンドがありますmpstatほとんどのディストリビューションでは、sysstatパッケージの一部です

それはあなたの質問に対するより直接的な答えであるかもしれない出力を持っていますがmpstat -P ALL -I CPU、私mpstat -P ALLはるかに理解しやすいの出力を好みます

例として、40個のCPUを搭載したマシンでの出力:

Linux 3.0.101-63-default    02/16/19    _x86_64_

09:52:11     CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest   %idle
09:52:11     all    0.04    0.00    0.04    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00   99.90
09:52:11       0    0.13    0.00    0.13    0.57    0.00    0.00    0.00    0.00   99.16
09:52:11       1    0.24    0.00    0.49    0.07    0.00    0.00    0.00    0.00   99.21
09:52:11       2    0.04    0.00    0.03    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.94
09:52:11       3    0.03    0.00    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.95
09:52:11       4    0.02    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.97
09:52:11       5    0.02    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.96
09:52:11       6    0.02    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.98
09:52:11       7    0.02    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.97
09:52:11       8    0.01    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.98
09:52:11       9    0.01    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.98
09:52:11      10    0.12    0.00    0.10    0.19    0.00    0.00    0.00    0.00   99.59
09:52:11      11    0.09    0.00    0.06    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00   99.84
09:52:11      12    0.03    0.00    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.94
09:52:11      13    0.03    0.00    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.94
09:52:11      14    0.03    0.00    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.95
09:52:11      15    0.03    0.00    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.95
09:52:11      16    0.03    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.95
09:52:11      17    0.03    0.00    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.95
09:52:11      18    0.03    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.96
09:52:11      19    0.03    0.00    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.95
09:52:11      20    0.06    0.00    0.06    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00   99.87
09:52:11      21    0.19    0.00    0.27    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00   99.54
09:52:11      22    0.02    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.97
09:52:11      23    0.03    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.96
09:52:11      24    0.02    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.97
09:52:11      25    0.02    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.97
09:52:11      26    0.01    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.98
09:52:11      27    0.01    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.98
09:52:11      28    0.01    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.98
09:52:11      29    0.01    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.98
09:52:11      30    0.04    0.00    0.04    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.92
09:52:11      31    0.03    0.00    0.03    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.94
09:52:11      32    0.02    0.00    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.96
09:52:11      33    0.02    0.00    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.96
09:52:11      34    0.03    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.96
09:52:11      35    0.03    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.96
09:52:11      36    0.03    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.96
09:52:11      37    0.03    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.96
09:52:11      38    0.02    0.00    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.96
09:52:11      39    0.03    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.96

から man mpstat

mpstatコマンドは、使用可能な各プロセッサの標準出力アクティビティに書き込みます。プロセッサ0が最初のプロセッサです。すべてのプロセッサのグローバル平均活動も報告されています。mpstatコマンドはSMPマシンとUPマシンの両方で使用できますが、後者では、グローバル平均アクティビティのみが出力されます。アクティビティが選択されていない場合、デフォルトのレポートはCPU使用率レポートです。

このトピックに興味がある場合は、次の本をお勧めします。

システムパフォーマンス:エンタープライズとクラウド、ブレンダングレッグ

PSmpstatは短期的には非常に便利ですが、sar一緒sysstatインストールされるコンパニオンユーティリティは、長期的にパターンとベースラインを確立するために、より便利になります。

当然の結果:一緒に行かないcronmpstat、使用してくださいsar

この記事はインターネットから収集されたものであり、転載の際にはソースを示してください。

侵害の場合は、連絡してください[email protected]

編集
0

コメントを追加

0

関連記事

Related 関連記事

ホットタグ

アーカイブ